硅膠干燥劑用復合紙包材機械性能檢驗
數(shù)據(jù)來源:春旺實驗員(劉晶)
產品信息 | 產品名稱 | 產品料號 | 批號 | 供應商 | 測試日期 |
硅膠干燥劑復合紙(52g) | 16.06.29 | ||||
試樣信息 | 材質 | 寬度 | 長度 | 厚度 | 封合寬度 |
15 mm | 175 mm | 0.070mm | 5.0 mm | ||
參數(shù)設置 | 速度 | 標距 | 環(huán)境參數(shù) | 溫度 | 相對濕度 |
100mm/min | 100mm/50mm(封合強度) | 25℃ | 60% |
硅膠干燥劑包材復合紙機械性能 | |||||||
項目 | 熱合強度 | 拉伸性能 | 剝離強度(N/15mm) | ||||
縱向熱合強度(N/15mm) | 橫向熱合強度(N/15mm) | 縱向(MD) | 橫向(TD) | ||||
斷裂強力(N/15mm) | 斷裂伸長率(%) | 斷裂強力(N/15mm) | 斷裂伸長率(%) | ||||
1 | 2.66 | 2.60 | 3.11 | 33.80 | 9.71 | 26.21 | |
2 | 2.68 | 2.90 | 3.36 | 40.93 | 9.38 | 2.78 | |
3 | 2.93 | 3.19 | 4.93 | 50.57 | 10.05 | 62.32 | |
4 | 2.77 | 2.74 | 11.59 | 46.00 | 10.15 | 39.45 | |
5 | 3.04 | 3.75 | 14.16 | 44.67 | 10.54 | 37.19 | |
6 | 2.78 | 2.90 | 15.43 | 50.40 | 9.89 | 35.78 | |
7 | 13.07 | 86.49 | 9.21 | 78.48 | |||
8 | 10.08 | 30.77 | 7.81 | 92.98 | |||
9 | 12.52 | 72.00 | 9.57 | 4.07 | |||
10 | 11.66 | 20.28 | 10.26 | 3.80 | |||
平均值 | 2.81 | 3.02 | 12.18 | 50.03 | 9.45 | 40.03 | |
判斷標準 | ≥2 N/15mm | ≥2 N/15mm | ≥10 N/15mm | ≥6 N/15mm |
|
| |
結果判斷 | 合格(注:硅膠干燥劑包材復合紙斷裂強度根據(jù)GB/T 24218.3-2010測定,封合強度根據(jù)QB/T 2358-1998測定。紅色為舍棄的數(shù)據(jù)。平均值不包括紅色數(shù)據(jù)。) |
下一篇:硅膠干燥劑原料的PH值上一篇:硅膠干燥劑用愛華紙包材機械性能
此文關鍵字:復合紙包材"
最新產品
同類文章排行
- 醫(yī)用體外生物診斷試劑檢測盒干燥劑
- 干燥劑重復使用方法
- 狗糧或其他寵物飼料用干燥劑還是脫氧劑?
- 水泡后像茶葉棍的干燥劑是什么干燥劑?
- 吸濕霸干燥劑測試報告(氯化鎂干燥劑)
- 電鍍件不良(霉點)產生原因及解決方案
- 走集裝箱海運貨物為什么會受潮?--解密集裝箱內看不見的水分
- 中國化工行業(yè)標準"HG/T 2765.1-2005"
- 用于進出口海運防潮的集裝箱干燥劑需符合哪些條件?
- 藥品干燥劑微生物檢驗指標標準